
| Motor performansı | kW | |
| Ağırlık | kilogram | 680/1840/2197 |
| Basınçlı hava tüketimi | l / dk | 50/300 |
| Makine boyutları (L / W / H) | aa | 1400 × 1220 × 1800/1400 × 1520 × 1800/1400 × 1670 × 1800 |
| Masa kaldırma motor gücü | kW | 0,18 |
| Egzoz nozulunun çok amaçlı çapı | aa | 150 |
| Hava emme hızı | MS | 20 |
| Voltaj / frekans | V / Hz | 3 / N / PE 400V / 50Hz |
| işletme basıncı | bar | |
| Çalışma genişliği | aa | 650/950/1100 |
| Maksimum iş parçası yüksekliği | aa | 3-160 |
| Maks. çalışma genişliği | aa | 630/930/1100 |
| Min. – Max. iş parçası yüksekliği | aa | 3-160 |
| Besleme bant hızı | m / dak | 4,5 / 9 |
| Taşlama kemer genişliği | aa | 650/950/1120 |
| Taşlama silindir çapı | aa | 120 |
| Taşlama kemer hızı | m / dak | 18 |
| Taşlama kayış motorunun girişi | kW | 5,5 / 7,5 / 11 |
| Besleme bandı motoru girişi | kW | |
| İki hızlı besleme bandı motoru | kW | 0,43 / 0,3 |
