
Ahşap, ahşap taban kompozit malzemeler, kağıt ve bazı plastik malzemelerden ve metallerden zımpara makinası
| Motor performansı | kW | |
| Ağırlık | kilogram | 850-1350 / 980-1640 / 1170-1770 / 1230-1890 / 1420-2050 |
| Basınçlı hava tüketimi | l / dk | 20-60 / 200-300; 20-80 / 250-300; 20-80 / 300 |
| Makine boyutları (L / W / H) | aa | – |
| Masa kaldırma motor gücü | kW | 0,18 |
| Egzoz nozulunun çok amaçlı çapı | aa | 150/180 |
| Hava emme hızı | MS | 20 |
| Voltaj / frekans | V / Hz | 3 / N / PE 400V / 50Hz |
| işletme basıncı | bar | 5,5 |
| Çalışma genişliği | aa | 630/910/1010/1100/1300 |
| Maksimum iş parçası yüksekliği | aa | 3-160 |
| Maks. çalışma genişliği | aa | 630/910/1010/1100/1300 |
| Min. – Max. iş parçası yüksekliği | aa | 3-160 |
| Besleme bant hızı | m / dak | 4,5 / 9 |
| Taşlama kemer genişliği | aa | 650/930/1030/1120/1330 |
| Taşlama silindir çapı | aa | 160 |
| Taşlama kemer hızı | m / dak | 18 |
| Taşlama kayış motorunun girişi | kW | 7,5 / 11 |
| Besleme bandı motoru girişi | kW | 0,45 / 0,3 |
| İki hızlı besleme bandı motoru | kW | – |
